首页 |
|
报送时间:2017.3.31 | 联系人:吴中区林业站 王艳芳 | 联系电话:0512-65250172 | |||||
序号 | 树种名称 | 规格 | |||||
苗高(m) | 胸径(cm) | 地径(cm) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 备注(直接联络人) | ||
1 | 香樟 | 8-10 | 50 | 0.09 | 穹窿山许进杰0512-66932897 | ||
13-15 | 250 | 0.07 | |||||
… | 16-18 | 600 | 0.07 | ||||
… | 19-21 | 800 | 0.02 | ||||
… | 22-24 | 1200 | 0.02 | ||||
10—15 | 780 | 2.00 | 临湖镇邱伟忠13914074430 | ||||
16-21 | 1110 | 1.30 | |||||
… | 22-30 | … | 0.20 | ||||
8-10 | 40 | 0.10 | 木渎天池周晓青0512-66935583 | ||||
10-12 | 80 | 0.10 | |||||
12-14 | 200 | 0.10 | |||||
2 | 榉树 | 5-7 | 160-200 | 2.30 | 光福园林建设公司徐更敏 13906215542 |
||
8-10 | 220-350 | 2.00 | |||||
11-13 | … | 470-900 | 1.80 | ||||
3 | 桂花 | 蓬径100-150 | 100 | 0.30 | 穹窿山许进杰0512-66932897 | ||
蓬径200-250 | 350 | 0.08 | |||||
… | … | 蓬径300-350 | 650 | 0.04 | |||
1.5-2.0 | 3 | 150 | 6.00 | 光福镇郑虹0512-66958580 | |||
2.0-2.5 | 4 | 230 | 4.00 | ||||
2.5-3.0 | … | 6 | 350 | 4.00 | |||
3.0-3.5 | … | 8 | 800 | 2.00 | |||
1.2 | 50 | 0.10 | 木渎天池周晓青0512-66935583 | ||||
1.5 | 80 | 0.10 | |||||
1.8 | 120 | 0.10 | |||||
2 | 180 | 0.10 | |||||
2.2 | 250 | 0.10 | |||||
2.5 | 300 | 0.10 | |||||
2.8 | 450 | 0.10 | |||||
3 | 600 | 0.10 | |||||
3.5 | 1200 | 0.10 | |||||
4 | 1800 | 0.10 | |||||
4 | 紫薇 | 3-5 | 30 | 0.50 | 穹窿山许进杰0512-66932897 | ||
6-8 | 250 | 0.10 | |||||
1.5-2.0 | … | 5 | 80 | 0.20 | 木渎天池周晓青0512-66935583 | ||
1.5-2.0 | … | 6 | 150 | 0.30 | |||
1.5-2.0 | 3 | 7 | 300 | 0.30 | |||
1.5-2.0 | 4-5 | 8 | 600 | 0.25 | |||
9 | 900 | 0.08 | |||||
5 | 樱花 | 1.5-2.0 | 6-8 | 120 | 7.50 | 光福镇郑虹0512-66958580 | |
2.0-2.5 | 8-10 | 230 | 5.00 | ||||
2.5-3.0 | … | 10-12 | 350 | 3.00 | |||
3.0-4.0 | … | 12-14 | 650 | 1.50 | |||
4.0-5.0 | … | 14-16 | 1200 | 0.80 | |||
4 | 30 | 0.20 | 木渎天池周晓青0512-66935583 | ||||
5 | 50 | 0.10 | |||||
6 | 80 | 0.10 | |||||
7 | 130 | 0.15 | |||||
30 | 25000 | 0.05 | 光福镇曹福荣13962168503 | ||||
28 | 20000 | 0.06 | |||||
… | 25 | … | 18000 | 0.05 | |||
… | 20 | … | 12000 | 0.10 | |||
… | 15 | … | 3000 | 0.50 | |||
6 | 梅花 | 1.5-2.0 | 4 | 200 | 1.50 | 光福镇郑虹0512-66958580 | |
2.0-2.5 | 5 | 260 | 1.20 | ||||
2.5-3.0 | … | 6 | 320 | 0.80 | |||
3.0-3.5 | … | 8 | 450 | 0.50 | |||
7 | 广玉兰 | 30 | 15000 | 0.10 | 光福镇曹福荣13962168503 | ||
25 | 12000 | 0.05 | |||||
… | 20 | … | 6000 | 0.10 | |||
… | 15 | … | 3000 | 0.30 | |||
8 | 罗汉松 | 20 | 30000 | 0.02 | 光福镇曹福荣13962168503 | ||
18 | 25000 | 0.05 | |||||
… | 15 | … | 18000 | 0.12 | |||
… | 10 | … | 1500 | 0.30 | |||
9 | 黄山 栾树 |
4.0-5.0 | 10--15 | 0.40 | 临湖镇邱伟忠13914074430 | ||
5.0-6.0 | 16--21 | 0.05 | |||||
3.0-4.0 | 5--10 | 0.23 | |||||
4.0-5.0 | 11--16 | 0.12 | |||||
10 | 海棠 | 4 | 30 | 0.10 | 木渎天池周晓青0512-66935583 | ||
5 | 80 | 0.30 | |||||
6 | 130 | 0.50 | |||||
7 | 200 | 0.10 | |||||
8 | 300 | 0.10 | |||||
9 | 150 | 0.10 | |||||
11 | 美国薄壳 山核桃 |
0.5-0.9 | 2-3 | 6.5-9.5 | 30.00 | 光福园林建设公司徐更敏 13906215542 |
|
1-1.3 | 3.5-4.5 | 12-19 | 20.00 | ||||
… | 5-6 | … | 35-55 | 12.00 | |||
注:①每个树种按不同规格填写价格、存圃数量等;②每个树种选择填写苗高、胸径和地径3项指标中的1-2项即可。 |